Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | MIM Feedstock | Marque: | KADAM |
---|---|---|---|
Certificat: | ROHS ET PORTÉE | Type de substrat: | Carbonyle |
Forme: | Grain | TAILLE: | Norme |
Conditions de livraison: | Port FOB de Shenzhen | Conditions de paiement: | T/T à l'avance |
Paquet: | Seau en plastique | MOQ: | A pu être Negotiatable |
Application: | Tout le disponible | Type de fabrication: | Moulage par injection de poudre |
Mettre en évidence: | Moulage par injection de poudre en métal de grain,Moulage par injection de poudre en métal d'alliage de tungstène,Carbonyle MIM Material |
Fe3.5Si MIM Feedstock magnétique mou
Modèle non : KDMFe3.5Si
Type de substrat : Atomisation de gaz
Échelle des applications : Comme des noyaux de fer pour les générateurs et les transformateurs, Fe3Si a été également transformés en têtes audio ou visuelles, les lecteurs de cartes etc.
Norme de produit :
Article | Unité | Spécifications | Méthode d'essai |
Index d'écoulement de fonte (MFI) | g/10min | 1000±500 | ISO1133 |
Densité verte de partie | g/cm3 | 5.25±0.03 | ISO3369 |
Densité d'agglomération | g/cm3 | >7,5 | ISO3369 |
Traitement de norme : Machine standard de moulage par injection pour les résines thermoplastiques, basée sur le système debinding catalytique d'acide nitrique.
Moulage par injection :
Injection la température |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Bec |
180℃ | 185℃ | 190℃ | 195℃ | |
La température de moule | 90 | ℃ 125 | |||
Vitesse de vis | 50 r/min | |||
Vitesse d'injection | 10 cm3 /s | |||
Pression de moulage | barre 900 | |||
Tenir la pression | barre 900 | |||
Temps d'entreposage | 0.1~3 s |
Comment travailler avec nous :
1. envoyez-nous le dessin 3D (format etc. de STEP/IGS/SolidWorks)
2. Définissez les conditions (quantité, matériel, et conditions extérieures etc. de finition) à nous par l'intermédiaire de l'email.
Chaîne de fabrication | MIM Metal Injection Molding |
Application | Toute industrie, tout adapté aux besoins du client. |
Matériel applicable | etc. inoxydable/titanique/en laiton/de cuivre. |
Notre avantage | 1. Une expérience riche dans le domaine de moulage par injection en métal. 2. commande admise pour le début 3. Le nouveau matériel développent la capacité. 4. haute qualité garantie par les travailleurs qualifiés, le système de gestion et le statut d'équipements. inspection de 5,100% qualités avant la livraison |
Finsih extérieur | La couleur usinée naturelle/anodisé finissent le revêtement/finition de la passivation/PVD/blanc de nickel/brosse/traitement thermique/perles en verre fines/fondant/ont dégringolé la finition etc. |
Conditions de paiement | dépôt de 50% avant production et équilibre de 50% avant de se charger de se transporter |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613760413589