Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | MIM Feedstock | Marque: | KADAM |
---|---|---|---|
Certificat: | ROHS ET PORTÉE | Type de substrat: | Carbonyle |
Forme: | Grain | TAILLE: | Norme |
Conditions de livraison: | Port FOB de Shenzhen | Conditions de paiement: | T/T à l'avance |
Paquet: | Seau en plastique | MOQ: | A pu être Negotiatable |
Application: | Tout le disponible | Type de fabrication: | Moulage par injection de poudre |
Surligner: | Matière de base de moulage par injection en métal ISO9001,Matière de base de moulage par injection en métal d'alliage,Matériaux de moulage par injection en métal de résistance à l'usure |
Modèle non : KDM440, KADAM MIM Feedstock Stainless Steel Series ISO9001 approuvé par RoHs a certifié
Avantages : Le général meurent en acier, ont la bonne résistance à l'usure et propriété d'extinction.
Norme de produit :
Article | Unité | Spécifications | Méthode d'essai |
Index d'écoulement de fonte (MFI) | g/10min | 1000±500 | ISO1133 |
Densité verte de partie | g/cm3 | 5.31±0.03 | ISO3369 |
Densité d'agglomération | g/cm3 | ≥7.5 | ISO3369 |
Traitement de norme : Machine standard de moulage par injection pour les résines thermoplastiques, basée sur le système debinding catalytique d'acide nitrique.
Moulage par injection :
Injection la température |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Bec |
180℃ | 185℃ | 190℃ | 195℃ | |
La température de moule | 90 | ℃ 125 | |||
Vitesse de vis | 50 r/min | |||
Vitesse d'injection | 10 cm3 /s | |||
Pression de moulage | barre 900 | |||
Tenir la pression | barre 900 | |||
Temps d'entreposage | 0.1~3 s |
Personne à contacter: Sales Manager